| 学生营养午餐每周菜谱(2024年上半年度第 3周) | |||||||||||
| 时间: 3月 4日 至 3月 8日 | |||||||||||
| 公司名称: | |||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧小排 福州鱼丸 | 小排 | 100 | 40 | 4 | 0 | 10.925 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 福州鱼丸 | 50 | 35 | 1.75 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 热量 | 900 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 三色鸡丁 | 鸡胸肉 | 25 | 30 | 0.75 | 0 | |||||
| 三色菜 | 60 | 14 | 0.84 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 14 | 0.28 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 花菜 | 100 | 9 | 0.9 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | 10 | 16 | 0.16 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 兔兔豆沙包 | 兔兔豆沙包 | 30 | 25 | 0.75 | 0 | |||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期二 | 大荤 | 梅干菜烧肉 干煎带鱼 | 夹心肉 | 70 | 40 | 2.8 | 0 | 10.395 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 梅干菜 | 30 | 30 | 0.9 | 0 | |||||||
| 带鱼 | 80 | 30 | 2.4 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 方腿银牙 | 方腿 | 25 | 30 | 0.75 | 0 | |||||
| 绿豆芽 | 80 | 6 | 0.48 | 0 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 木耳冬瓜 | 水木耳 | 20 | 14 | 0.28 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 冬瓜 | 150 | 4 | 0.6 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 16 | 0.24 | 0 | |||||
| 豆腐 | 10 | 7 | 0.07 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 蒸紫薯 | 紫薯 | 50 | 10 | 0.5 | ||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期三 | 大荤 | 咔嗞鸡排 骨肉相连 | 咔嗞鸡排 | 100 | 32 | 3.2 | 0 | 11.095 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 骨肉相连 | 80 | 32.5 | 2.6 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 煎荷包蛋 | 荷包蛋 | 40 | 40 | 1.6 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 葱油白菜 | 白菜 | 100 | 5 | 0.5 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 榨菜肉丝汤 | 肉丝 | 5 | 40 | 0.2 | 0 | |||||
| 榨菜 | 15 | 8 | 0.12 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期四 | 大荤 | 耗油牛肉 雪花鸡排 | 牛肉片 | 60 | 70 | 4.2 | 0 | 11.46 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 杭椒 | 20 | 16 | 0.32 | 0 | |||||||
| 雪花鸡排 | 65 | 35 | 2.275 | 0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 荤炒三片 | 肉片 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 西芹 | 30 | 8 | 0.24 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 厚百叶 | 50 | 12 | 0.6 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 6 | 0.6 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 2 | 90 | 0.18 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | 30 | 25 | 0.75 | ||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期五 | 大荤 | 上海酱炒饭 | 肉糜 | 50 | 40 | 2 | 0 | 9.86 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 玉米粒 | 30 | 14 | 0.42 | 0 | |||||||
| 鸡蛋 | 30 | 12 | 0.36 | 0 | 热量 | 870 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 48 | 3.84 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 蛋白质 | 33 | 克 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 鲜汁菠菜 | 菠菜 | 100 | 8 | 0.8 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 冬瓜香菇肉片汤 | 冬瓜 | 25 | 4 | 0.1 | 0 | |||||
| 香菇 | 10 | 24 | 0.24 | ||||||||
| 肉片 | 10 | 40 | 0.4 | ||||||||
| 0 | 0 | 钙 | 毫克 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 0 | ||||||||||
| 点心 | 0 | 0 | |||||||||
| 酸奶 | |||||||||||
| 水果 | 芦柑 | 芦柑 | 150 | 8 | 1.2 | ||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 53.735 | 主副材料比例 | 0.7164667 | % | |||
| 学生营养午餐每周菜谱(2024年上半年度第 4周) | |||||||||||
| 时间: 3月 11日 至 3月 15日 | |||||||||||
| 公司名称: | |||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧大排 蒸蛋包肉 | 大排 | 80 | 50 | 4 | 0 | 9.98 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蛋包肉 | 35 | 50 | 1.75 | 0 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 肉片 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||||
| 黄瓜 | 80 | 10 | 0.8 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 6 | 0.6 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 麻付雪菜汤 | 雪菜 | 10 | 8 | 0.08 | 0 | |||||
| 麻付 | 15 | 5 | 0.075 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | 20 | 25 | 0.5 | ||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期二 | 大荤 | 咖喱鸡块 美味肉排 | 鸡块 | 130 | 26 | 3.38 | 0 | 10.535 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 美味肉排 | 80 | 30 | 2.4 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 炒酱 | 肉丁 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 香干 | 30 | 10 | 0.3 | 0 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 土豆 | 40 | 6 | 0.24 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 14 | 0.28 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 白菜 | 100 | 5 | 0.5 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | 16 | 0.24 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 30 | 30 | 0.9 | ||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期三 | 大荤 | 虾仁青豆 猪肉福袋 | 大虾仁 | 40 | 50 | 2 | 0 | 10.72 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 青豆 | 40 | 14 | 0.56 | 0 | |||||||
| 福袋 | 65 | 40 | 2.6 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 花菜肉片 | 肉片 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 花菜 | 80 | 10 | 0.8 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 面筋牛心菜 | 油面筋 | 20 | 20 | 0.4 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 牛心菜 | 80 | 5 | 0.4 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 肉皮白菜汤 | 干肉皮 | 3 | 70 | 0.21 | 0 | |||||
| 白菜 | 15 | 5 | 0.075 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期四 | 大荤 | 香炸猪排 蒸太妃卷 | 炸猪排 | 90 | 50 | 4.5 | 0 | 10.615 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 0 | 0 | ||||||||||
| 太妃卷 | 60 | 40 | 2.4 | 0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 西红柿 | 50 | 9 | 0.45 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 50 | 12 | 0.6 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 20 | 0.4 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 黄豆芽 | 80 | 6 | 0.48 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 10 | 5 | 0.05 | 0 | |||||
| 干粉丝 | 3 | 20 | 0.06 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | 6 | 0.3 | 0 | |||||
| 星期五 | 大荤 | 三丝意面 | 肉丝 | 50 | 40 | 2 | 0 | 10.8 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 榨菜丝 | 20 | 8 | 0.16 | 0 | |||||||
| 鸡毛菜 | 30 | 10 | 0.3 | 0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 100 | 28 | 2.8 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 8 | 0.8 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 小排黄豆汤 | 小排 | 10 | 44 | 0.44 | 0 | |||||
| 黄豆 | 10 | 10 | 0.1 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 钙 | 毫克 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 意大利面 | 意大利面 | 110 | 20 | 2.2 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | 0 | |||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 52.65 | 主副材料比例 | 0.702 | % | |||
| 学生营养午餐每周菜谱(2024年上半年度第 5周) | |||||||||||
| 时间: 3月 18日 至 3月 22日 | |||||||||||
| 公司名称: | |||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 椒盐牛柳 美味鸡块 | 上浆牛柳 | 60 | 70 | 4.2 | 0 | 10.545 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 杭椒 | 20 | 12 | 0.24 | 0 | |||||||
| 美味鸡块 | 80 | 30 | 2.4 | 0 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 豆腐 | 80 | 7 | 0.56 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 榨菜银牙 | 榨菜丝 | 20 | 8 | 0.16 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 绿豆芽 | 100 | 6 | 0.6 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 10 | 9 | 0.09 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期二 | 大荤 | 里脊肉排 水晶虾仁 | 里脊肉排 | 80 | 30 | 2.4 | 0 | 10.09 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 大虾仁 | 50 | 50 | 2.5 | 0 | |||||||
| 胡萝卜 | 20 | 6 | 0.12 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 萝卜烧肉 | 夹心肉 | 25 | 40 | 1 | 0 | |||||
| 白萝卜 | 80 | 4 | 0.32 | 0 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 脆瓜木耳 | 水木耳 | 20 | 14 | 0.28 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 西葫芦 | 80 | 10 | 0.8 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 荠菜肉糜豆腐羹 | 荠菜 | 5 | 18 | 0.09 | 0 | |||||
| 豆腐 | 15 | 7 | 0.105 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 肉糜 | 5 | 40 | 0.2 | 0 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 四喜福糕 | 四喜福糕 | 30 | 30 | 0.9 | ||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期三 | 大荤 | 酱鸭腿 鹌鹑蛋肉圆 | 鸭边腿 | 110 | 26 | 2.86 | 0 | 11.295 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 鹌鹑蛋肉圆 | 80 | 40 | 3.2 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 12 | 0.6 | 0 | |||||
| 三色菜 | 60 | 14 | 0.84 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 6 | 0.6 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 金针菇肉丝羹 | 金针菇 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | |||||
| 肉丝 | 5 | 40 | 0.2 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期四 | 大荤 | 糖醋小排 香烤蛋包 | 小排 | 80 | 44 | 3.52 | 0 | 10.895 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 0 | 0 | ||||||||||
| 香烤蛋包 | 70 | 40 | 2.8 | 0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 培根木耳花菜 | 培根 | 20 | 36 | 0.72 | 0 | |||||
| 水木耳 | 20 | 14 | 0.28 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 花菜 | 70 | 10 | 0.7 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 卷心菜 | 80 | 4 | 0.32 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 胡萝卜 | 20 | 6 | 0.12 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 油丁粉丝汤 | 干粉丝 | 3 | 20 | 0.06 | 0 | |||||
| 小油泡 | 5 | 20 | 0.1 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 猪猪奶黄包 | 猪猪奶黄包 | 30 | 30 | 0.9 | 0 | |||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期五 | 大荤 | 咸肉菜饭 四喜丸子 | 咸肉 | 50 | 70 | 3.5 | 0 | 10.7 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 卷心菜 | 60 | 4 | 0.24 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 四喜丸子 | 100 | 30 | 3 | 0 | |||||||
| 热量 | 870 | 千卡 | |||||||||
| 小荤 | 0 | ||||||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 干丝韭菜 | 厚百叶 | 60 | 12 | 0.72 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 韭菜 | 20 | 8 | 0.16 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 40 | 0.4 | 0 | |||||
| 白萝卜 | 20 | 4 | 0.08 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 钙 | 毫克 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 0 | 0 | |||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | 30 | 20 | 0.6 | 0 | |||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 53.525 | 主副材料比例 | 0.7136667 | % | |||
| 学生营养午餐每周菜谱(2024年上半年度第 6周) | |||||||||||
| 时间: 3月 25日 至 3月 29日 | |||||||||||
| 公司名称: | |||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧鸭翅根 沙司锅包肉 | 鸭翅根 | 80 | 26 | 2.08 | 0 | 10.495 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 锅包肉 | 80 | 36 | 2.88 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 热量 | 900 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 豆腐 | 80 | 7 | 0.56 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 7 | 0.84 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 鸡丝平菇汤 | 鸡丝 | 10 | 26 | 0.26 | 0 | |||||
| 平菇 | 10 | 20 | 0.2 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期二 | 大荤 | 红烧小肉 油爆虾 | 夹心肉 | 80 | 40 | 3.2 | 0 | 10.675 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 百叶结 | 30 | 20 | 0.6 | 0 | |||||||
| 对虾 | 60 | 60 | 3.6 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 洋葱炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 12 | 0.6 | 0 | |||||
| 洋葱 | 50 | 5 | 0.25 | 0 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 炒牛心菜 | 牛心菜 | 100 | 5 | 0.5 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 0 | |||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 雪菜粉皮汤 | 雪菜 | 10 | 8 | 0.08 | 0 | |||||
| 粉皮 | 15 | 8 | 0.12 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | 7 | 0.35 | ||||||
| 酸奶 | 0 | ||||||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期三 | 大荤 | 咖喱琵琶腿 香炸鱼排 | 咖喱琵琶腿 | 90 | 35 | 3.15 | 0 | 10.62 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 0 | 0 | ||||||||||
| 大鱼排 | 60 | 30 | 1.8 | 0 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 金玉满堂 | 方腿 | 30 | 30 | 0.9 | 0 | |||||
| 玉米粒 | 30 | 14 | 0.42 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 青豆 | 30 | 14 | 0.42 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 8 | 0.8 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | |||||
| 西红柿 | 15 | 9 | 0.135 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 水果 | 0 | 0 | |||||||||
| 星期四 | 大荤 | 鱼香肉丝 干煎鲳鱼 | 肉丝 | 80 | 40 | 3.2 | 0 | 10.46 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 茭白 | 40 | 12 | 0.48 | 0 | |||||||
| 东鲳鱼 | 80 | 24 | 1.92 | 0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 烤麸肉片 | 肉片 | 20 | 40 | 0.8 | 0 | |||||
| 烤麸 | 50 | 10 | 0.5 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 6 | 0.6 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 酸辣汤 | 香菇 | 10 | 24 | 0.24 | 0 | |||||
| 豆腐 | 10 | 7 | 0.07 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | 0 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 点心 | 叉烧包 | 叉烧包 | 33 | 35 | 1.155 | 0 | |||||
| 星期五 | 大荤 | 红烧肉圆 虾仁炒蛋 | 手工肉圆 | 80 | 45 | 3.6 | 0 | 10.94 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | 
| 大虾仁 | 30 | 50 | 1.5 | 0 | |||||||
| 鸡蛋 | 40 | 12 | 0.48 | 0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 甜椒杏鲍菇鸡片 | 鸡胸肉 | 20 | 30 | 0.6 | 0 | |||||
| 甜椒 | 20 | 14 | 0.28 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 杏鲍菇 | 50 | 10 | 0.5 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 8 | 0.8 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 肉沫豆腐羹 | 肉糜 | 5 | 40 | 0.2 | 0 | |||||
| 豆腐 | 15 | 7 | 0.105 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | 0 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 53.19 | 主副材料比例 | 0.7092 | % | |||
