公 示 | ||||||||||
齐贤学校2021年8月-12月教育系统农村学校“专任教师”名册 | ||||||||||
具备专任教师津贴 | 不具备专任教师津贴 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |
1 | 殷惠凤 | 23 | 卫国连 | 45 | 沈怡 | 67 | 范晖 | 89 | 徐志明 | |
2 | 王静 | 24 | 唐爱红 | 46 | 董刚 | 68 | 陈晓燕 | 90 | 赵春香 | |
3 | 王佳燕 | 25 | 冯辉辉 | 47 | 张亚琼 | 69 | 韩文静 | 91 | 余弦 | |
4 | 郭黎明 | 26 | 徐新章 | 48 | 陈晓红 | 70 | 朱琳琳 | |||
5 | 夏铭龙 | 27 | 范凤仙 | 49 | 王冬梅 | 71 | 王高华 | |||
6 | 唐桂明 | 28 | 沈翠华 | 50 | 耿耘 | 72 | 胡丹 | |||
7 | 陈培荣 | 29 | 顾国院 | 51 | 许妙丽 | 73 | 付雪梅 | |||
8 | 夏金龙 | 30 | 邢桂娥 | 52 | 张媛 | 74 | 金晶 | |||
9 | 葛世秋 | 31 | 杨辉辉 | 53 | 张建玲 | 75 | 卫海东 | |||
10 | 韩宝国 | 32 | 蔡梅华 | 54 | 孙金花 | 76 | 张峰 | |||
11 | 张德华 | 33 | 周立忠 | 55 | 于世梅 | 77 | 沈士东 | |||
12 | 徐美群 | 34 | 吴跃花 | 56 | 方英 | 78 | 焦蓉 | |||
13 | 余林华 | 35 | 徐琴 | 57 | 陈晓丽 | 79 | 周凯芸 | |||
14 | 程华英 | 36 | 张文强 | 58 | 栗曼 | 80 | 孙嘉辉 | |||
15 | 王玲玲 | 37 | 唐奇龙 | 59 | 周丹丹 | 81 | 尤新龙 | |||
16 | 唐忠平 | 38 | 周丽军 | 60 | 兰娟 | 82 | 费羽青 | |||
17 | 周龙平 | 39 | 刘燕 | 61 | 陆春锋 | 83 | 薛耀才 | |||
18 | 莫海华 | 40 | 方春艳 | 62 | 韩玉婵 | 84 | 巫秀妍 | |||
19 | 潘秀英 | 41 | 王晓红 | 63 | 马亮亮 | 85 | 周明 | |||
20 | 张国平 | 42 | 朱婷 | 64 | 周芬 | 86 | 郭燕 | |||
21 | 顾国忠 | 43 | 乔艳 | 65 | 朱祖平 | 87 | 王洁 | |||
22 | 黄琳 | 44 | 乔虹 | 66 | 吕琦 | 88 | 周爱民 | |||
|
注:以上级主管部门审批为准 |
|
齐贤学校 2021.09.18 |